实时体育数据 数据来源:美加墨世界杯赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 聯合北歐 | 0:0 | 奧斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | 0:0 | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | 0:0 | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 威爾斯女子隊 | 0:0 | 捷克女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 01:00 |
| 喬治亞女子隊 | 0:0 | 希臘女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 01:00 |
| 北愛爾蘭女子隊 | 0:0 | 瑞士女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 01:00 |
| 塞浦路斯女子隊 | 0:0 | 摩爾多瓦女子隊 | 女子世界盃歐洲區資格賽 | 01:00 |
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布吉納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 洪卡 | 1:5 | 赫爾辛基 HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 克萊切夫索科烏 | 0:0 | 波爾科維采礦工 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
更新于 2026-06-10 01:02(北京时间)
